Auto Linher Sennwald

Austauschmotoren Motor austauschmotor tauschmotor gebrauchtmotor gebrauchtmotoren gebrauchte motoren

Home Motoren Referenzen Firmenprofil Impressum

Here you can see our weekly updated stock list of NEW, used and reconditioned ENGINES!
Click on the small engine icon at the end of the line to see an ORIGINAL PHOTO of the engine!
ID Brand Model Type HP Enginecode Condition Status Mileage Price excl. VAT VAT Price incl. VAT Deposit Photo
12254 Abarth 500 1.4 T-jet 163 312B6000 used complete 53.698 CHF 2593 CHF 210 CHF 2803 CHF
6348 Alfa MiTo 0.9 TwinAir 86 312A2000 used complete 74.013 CHF 2270 CHF 184 CHF 2454 CHF
7125 Audi A1 1.0 TSI 95 CHZ used complete 36.587 CHF 2918 CHF 236 CHF 3154 CHF
6949 Audi A1 1.0 TSI 82 CHZ used complete 45.744 CHF 2918 CHF 236 CHF 3154 CHF
7107 Audi A1 1.4 TSI 125 CZC new complete 0 CHF 3134 CHF 254 CHF 3388 CHF
7143 Audi A1 1.4 TSI 125 CZC new complete 0 CHF 3134 CHF 254 CHF 3388 CHF
7144 Audi A1 1.4 TSI 125 CZC new complete 0 CHF 3134 CHF 254 CHF 3388 CHF
7949 Audi A3 1.0 TSI 95 CHZ used complete 38.491 CHF 2918 CHF 236 CHF 3154 CHF
12431 Audi A3 1.0 TSI 115 CHZ used complete 29.662 CHF 2918 CHF 236 CHF 3154 CHF
5867 Audi A3 1.0 TFSI 115 CHZ new complete 0 CHF 3512 CHF 284 CHF 3797 CHF
12261 Audi A3 1.0 TSI 115 CHZ used complete 57.610 CHF 2918 CHF 236 CHF 3154 CHF
8959 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
5989 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
9085 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
5664 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
5999 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
5997 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
5998 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
6000 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
6009 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
6010 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
6012 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
8954 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
6021 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
8960 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
5650 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
6030 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
6035 Audi A3 1.4 TFSI e-tron 150 CUK new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
6045 Audi A3 1.4 TSI 125 CZC new complete 0 CHF 3134 CHF 254 CHF 3388 CHF
7108 Audi A3 1.4 TSI 125 CZC new complete 0 CHF 3134 CHF 254 CHF 3388 CHF
10491 Audi A3 1.4 TSI 125 CZC used complete 28.688 CHF 2647 CHF 214 CHF 2862 CHF
7148 Audi A3 1.4 TSI 125 CZC new complete 0 CHF 3134 CHF 254 CHF 3388 CHF
7136 Audi A3 1.4 TSI 125 CZC new complete 0 CHF 3134 CHF 254 CHF 3388 CHF
7729 Audi A3 1.4 TFSI 150 CZE used complete 29.489 CHF 2647 CHF 214 CHF 2862 CHF
11801 Audi A3 1.0 TSI 115 DKR used complete 37.512 CHF 2810 CHF 228 CHF 3037 CHF
2856 Audi A4 2.7 TDI 190 CGK used complete 98.671 CHF 2593 CHF 210 CHF 2803 CHF
12255 Audi A4 2.0 TDI 150 CJC used complete 79.261 CHF 2811 CHF 228 CHF 3038 CHF
11910 Audi A4 1.4 TFSI 150 CVN used complete 70.173 CHF 2864 CHF 232 CHF 3096 CHF
9795 Audi A4 2.0 TDI quattro 163 DET used complete 53.174 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
9430 Audi A4 2.0 TDI 190 DET used complete 47.598 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
11911 Audi A4 2.0 TDI quattro 190 DET used complete 57.108 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
9218 Audi A4 2.0 TDI quattro 163 DET used complete 57.192 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
9804 Audi A4 2.0 TDI quattro 190 DET used complete 70.145 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
8638 Audi A4 2.0 TDI 190 DET used complete 41.372 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
9250 Audi A4 2.0 TDI 190 DET used complete 60.183 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
11887 Audi A4 2.0 TDI 150 DEU used complete 78.188 CHF 3404 CHF 276 CHF 3680 CHF
14226 Audi A4 2.0 TFSi 204 DMS used complete 33.251 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
8009 Audi A5 2.0 TFSi 190 CVK used complete 38.495 CHF 4269 CHF 346 CHF 4615 CHF
8645 Audi A5 2.0 TDI 190 DET used complete 50.400 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
9429 Audi A5 2.0 TDI 190 DET used complete 71.428 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
11908 Audi A5 2.0 TDI 190 DET used complete 72.936 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
9803 Audi A5 2.0 TDI 190 DET used complete 60.395 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
8636 Audi A5 2.0 TDI 190 DET used complete 51.358 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
12174 Audi A6 1.8 TFSI 190 CYG used Long Block Test-run CHF 3836 CHF 311 CHF 4147 CHF
12243 Audi A7 1.8 TFSI 190 CYG used Long Block Test-run CHF 3836 CHF 311 CHF 4147 CHF
12181 Audi A7 2.0 TFSi 252 CYP used Long Block Test-run CHF 3836 CHF 311 CHF 4147 CHF
9440 Audi Q2 1.0 TSI 115 CHZ used complete 57.650 CHF 2918 CHF 236 CHF 3154 CHF
5857 Audi Q2 1.0 TSI 95 CHZ new complete 0 CHF 3512 CHF 284 CHF 3797 CHF
12429 Audi Q2 1.0 TSI 115 CHZ used complete 48.006 CHF 2918 CHF 236 CHF 3154 CHF
10249 Audi Q2 1.0 TSI 116 DKR used complete 27.063 CHF 2810 CHF 228 CHF 3037 CHF
7932 Audi Q3 1.4 TFSI 150 CHP new complete 0 CHF 3026 CHF 245 CHF 3271 CHF
3710 Audi Q3 1.4 TFSI 150 CZD new complete 0 CHF 3134 CHF 254 CHF 3388 CHF
11886 Audi Q3 1.5 TFSI 150 DADA used complete 61.522 CHF 3188 CHF 258 CHF 3446 CHF
9758 Audi Q5 2.0 TDI quattro 163 DET used complete 40.750 CHF 3296 CHF 267 CHF 3563 CHF
12910 Audi S3 2.0 TFSI 310 DNF used complete 36.165 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13958 BMW 1 (F20) 116i 109 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13961 BMW 1 (F20) 116i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
12413 BMW 1 (F20) 118d 136 B47D20A used complete 59.431 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
6718 BMW 1 (F20) 120d 190 B47D20A used complete 54.661 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
13332 BMW 1 (F20) 120i 184 B48B20A used complete Test-run CHF 5080 CHF 411 CHF 5491 CHF
8005 BMW 1 (F20) M 140i 340 B58B30A used complete 52.786 CHF 6053 CHF 490 CHF 6543 CHF
13959 BMW 1 (F21) 116i 109 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13962 BMW 1 (F21) 116i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13328 BMW 1 (F21) 120i 184 B48B20A used complete Test-run CHF 5080 CHF 411 CHF 5491 CHF
13709 BMW 1 (F21) 125 i 224 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13189 BMW 1 (F21) M 140i 340 B58B30A used complete 40.361 CHF 6053 CHF 490 CHF 6543 CHF
13423 BMW 1 (F40) 116i 109 B38A15A new Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13441 BMW 1 (F40) 116i 109 B38A15F new Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13439 BMW 1 (F40) 116i 109 B38A15F new Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
11663 BMW 1 (F40) 120i TwinPower 192 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11746 BMW 1 (F40) 120i TwinPower 192 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11739 BMW 1 (F40) 120i TwinPower 192 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
13563 BMW 2 Active Tourer (F45) 218d xDrive 150 B47C20A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
13592 BMW 2 Active Tourer (F45) 218d 150 B47C20A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
13558 BMW 2 Active Tourer (F45) 220d 163 B47C20A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
13581 BMW 2 Active Tourer (F45) 218d xDrive 150 B47C20A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
13580 BMW 2 Active Tourer (F45) 218d 136 B47C20A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
13595 BMW 2 Active Tourer (F45) 218d 150 B47C20A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
13593 BMW 2 Active Tourer (F45) 218d 136 B47C20A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
13952 BMW 2 Cabriolet (F23) 218i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13953 BMW 2 Coupe (F22) 218i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
5044 BMW 2 Coupe (F22) 220d 190 B47D20A used complete 69.352 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
11185 BMW 2 Coupe (F22) 220i 184 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
11955 BMW 2 Coupe (F22) 230i 252 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
11956 BMW 2 Coupe (F22) 230i 252 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13954 BMW 2 Coupe (F87) 218i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13615 BMW 2 Coupe (G42) 218i 156 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13713 BMW 2 Coupe (G87) 230i 245 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13552 BMW 2 Gran Tourer (F46) 218d xDrive 136 B47C20A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
8999 BMW 2 Gran Tourer (F46) 220i 163 B48A20A used complete 26.409 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
11737 BMW 2 Grand coupe (F44) 228i xDrive 2.0 231 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11740 BMW 2 Grand coupe (F44) 228i xDrive 2.0 231 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11189 BMW 2 Grand coupe (F44) 220i 184 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
11186 BMW 2 Grand coupe (F44) 220i 184 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13963 BMW 3 (F30) 318i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
6711 BMW 3 (F30) 320d 190 B47D20A used complete 47.397 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
13206 BMW 3 (F30) 318d 150 B47D20A new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
13205 BMW 3 (F30) 318d 150 B47D20A new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
13247 BMW 3 (F30) 318d 136 B47D20A new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
13517 BMW 3 (F30) 318d 150 B47D20A used complete 61.789 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
8650 BMW 3 (F30) 318d 150 B47D20A used complete 40.500 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
5387 BMW 3 (F30) 318d 150 B47D20A used complete 48.601 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
7274 BMW 3 (F30) 318d 150 B47D20A used complete 64.295 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
8613 BMW 3 (F30) 318D xDrive 150 B47D20A used complete 41.568 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
9799 BMW 3 (F30) 320d 190 B47D20A used complete 67.500 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
5381 BMW 3 (F30) 318d 150 B47D20A used complete 49.068 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
13215 BMW 3 (F30) 318d 136 B47D20A new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
13214 BMW 3 (F30) 318d 136 B47D20A new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
5045 BMW 3 (F30) 320d 190 B47D20A used complete 78.881 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
7723 BMW 3 (F30) 330 e 184 B48B20A used complete 34.162 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
12092 BMW 3 (F30) 330 e 184 B48B20A used complete 53.493 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
8455 BMW 3 (F30) 340i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
9111 BMW 3 (F30) 340i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
13453 BMW 3 (F30) 340i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
13611 BMW 3 (F30) 340i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
13964 BMW 3 (F80) 318i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
11190 BMW 3 (F80) 330 e 184 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
12688 BMW 3 (G20) 330 e Plug-in-Hybrid 292 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
11142 BMW 3 (G20) 330i xDrive 258 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11993 BMW 3 (G20) 330i 258 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
12682 BMW 3 (G20) 330 e Plug-in-Hybrid 292 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
7581 BMW 3 (G20) 330i xDrive 258 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
7629 BMW 3 (G20) 330i xDrive 258 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11624 BMW 3 (G20) 320i xDrive 184 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
10329 BMW 3 (G20) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive 184 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
12107 BMW 3 (G20) 330e 204 B48B20A used complete 24.893 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
12108 BMW 3 (G20) 320i 184 B48B20A used complete 53.000 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
10241 BMW 3 (G20) 320i 184 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
10246 BMW 3 (G20) 320i xDrive 184 B48B20A used complete 29.711 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
14260 BMW 3 (G20) 318i 156 B48B20A used complete 21.711 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
13619 BMW 3 (G20) 330i 252 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
11630 BMW 3 (G20) 330i 252 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
7954 BMW 3 (G20) 330i 258 B48B20B used complete 17.283 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
10761 BMW 3 (G20) 330i 252 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
12625 BMW 3 (G20) 330i 258 B48B20B used complete Test-run CHF 5080 CHF 411 CHF 5491 CHF
8725 BMW 3 (G20) 320i 182 B48B20B used complete 11.478 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
12441 BMW 3 (G20) 330i 258 B48B20B used complete Test-run CHF 5080 CHF 411 CHF 5491 CHF
13686 BMW 3 (G20) M3 Competition xDrive 510 S58B30A new complete 0 CHF 20160 CHF 1633 CHF 21792 CHF
13710 BMW 3 (G28) 330i xDrive 258 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13714 BMW 3 (G80) 320i 184 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13705 BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive 252 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13960 BMW 3 Touring (F31) 318i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
12679 BMW 3 Touring (G21) 320i 184 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
12687 BMW 3 Touring (G21) 320i 184 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
13617 BMW 3 Touring (G21) 320i 156 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13706 BMW 3 Touring (G21) 330 i 245 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13163 BMW 3 Touring (G21) 330 d xDrive 265 B57D30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
13162 BMW 3 Touring (G21) 330 d xDrive 265 B57D30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
12680 BMW 3 Touring (G81) 320i 184 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
13711 BMW 3 Touring (G81) 330i xDrive 245 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13688 BMW 3 Touring (G81) M3 Competition xDrive 510 S58B30A new complete 0 CHF 20160 CHF 1633 CHF 21792 CHF
13955 BMW 4 Coupe (F32) 418i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
11144 BMW 4 Coupe (F32) 430i xDrive 258 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11141 BMW 4 Coupe (F32) 430i xDrive 258 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
13330 BMW 4 Coupe (F32) 420i 184 B48B20A used complete Test-run CHF 5080 CHF 411 CHF 5491 CHF
13956 BMW 4 Coupe (F82) 418i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
11953 BMW 4 Coupe (F82) 430i 245 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
11957 BMW 4 Coupe (F82) 430i 245 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13957 BMW 4 Gran Coupe (F36) 418i 136 B38B15A remanufactured Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13331 BMW 4 Gran Coupe (F36) 420i 184 B48B20A used complete Test-run CHF 5080 CHF 411 CHF 5491 CHF
13333 BMW 4 Gran Coupe (F36) 420i 184 B48B20A used complete Test-run CHF 5080 CHF 411 CHF 5491 CHF
13326 BMW 4 Gran Coupe (F36) 420i 184 B48B20A used complete Test-run CHF 5080 CHF 411 CHF 5491 CHF
10740 BMW 5 (E60) 520d 163 204D4 remanufactured Long Block 0 CHF 2162 CHF 175 CHF 2337 CHF
7697 BMW 5 (F10) 520d 190 B47D20A used complete 79.162 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
7973 BMW 5 (F10) 520d 190 B47D20A used complete 94.481 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
11995 BMW 5 (G30) 530i 252 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
7679 BMW 5 (G30) 530i 252 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
12685 BMW 5 (G30) 530i Mild-Hybrid 245 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
12686 BMW 5 (G30) 530i Mild-Hybrid 245 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
12684 BMW 5 (G30) 530i 245 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
12683 BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid 292 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
11994 BMW 5 (G30) 530i 252 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
7631 BMW 5 (G30) 530i 252 B46B20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
9150 BMW 5 (G30) 520d x Drive 150 B47D20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
9221 BMW 5 (G30) 520d x Drive 190 B47D20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
9812 BMW 5 (G30) 520d x Drive 190 B47D20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
10598 BMW 5 (G30) 520d 190 B47D20A used complete 45.367 CHF 4161 CHF 337 CHF 4498 CHF
14144 BMW 5 (G30) 530 e 252 B48B20A used complete 42.013 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
14263 BMW 5 (G30) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 B48B20A used complete 48.732 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
8815 BMW 5 (G30) 520i 163 B48B20B used complete 21.679 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
10647 BMW 5 (G30) 530i 211 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
10648 BMW 5 (G30) 530i 211 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
5649 BMW 5 (G30) 530d xDrive 265 B57D30A used complete 21.383 CHF 6594 CHF 534 CHF 7128 CHF
13777 BMW 5 (G30) 540 d 320 B57D30B new complete 0 CHF 7620 CHF 617 CHF 8237 CHF
8002 BMW 5 (G30) 540i xDrive 360 B58B30A used complete 22.874 CHF 6053 CHF 490 CHF 6543 CHF
4976 BMW 5 (G30) 540i xDrive 360 B58B30A used complete Test-run CHF 6917 CHF 560 CHF 7478 CHF
12681 BMW 5 Touring (G31) 530i 2.0 252 B46B20B new Long Block 0 CHF 4296 CHF 348 CHF 4644 CHF 541
10330 BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 163 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
14262 BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 292 B48B20A used complete 4.253 CHF 4593 CHF 372 CHF 4965 CHF
11626 BMW 5 Touring (G31) 530e xDrive 272 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
11191 BMW 5 Touring (G31) 530e xDrive 272 B48B20A new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
13712 BMW 5 Touring (G31) 530i xDrive 245 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
10455 BMW 5 Touring (G31) 530 d 265 B57D30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
10308 BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 B57D30B new complete 0 CHF 7620 CHF 617 CHF 8237 CHF
10760 BMW 6 Gran Turismo (G32) 630i 258 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
11954 BMW 7 (G11) 730i 265 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
5770 BMW 7 (G11) 730d 265 B57D30A used complete Test-run CHF 6917 CHF 560 CHF 7478 CHF
4975 BMW 7 (G11) 730d xDrive 265 B57D30A used complete Test-run CHF 6917 CHF 560 CHF 7478 CHF
4935 BMW 7 (G11) 730d xDrive 265 B57D30A used complete Test-run CHF 6917 CHF 560 CHF 7478 CHF
13191 BMW 7 (G11) 750i xDrive 530 N63B44D new complete 0 CHF 16052 CHF 1300 CHF 17352 CHF
13707 BMW 7 (G12) 730 i 265 B48B20B new complete 0 CHF 5458 CHF 442 CHF 5900 CHF
8456 BMW 7 (G12) 740i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
8460 BMW 7 (G12) 740i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
8459 BMW 7 (G12) 740i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
8457 BMW 7 (G12) 740i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
8458 BMW 7 (G12) 740i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
8461 BMW 7 (G12) 740i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
8452 BMW 7 (G12) 740i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
8453 BMW 7 (G12) 740i 326 B58B30A new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
9517 BMW 7 (G12) 740i Li 340 B58B30C new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
9276 BMW 8 Cabriolet (G14) 840i 333 B58B30C new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
9518 BMW 8 Cabriolet (G14) 840i 333 B58B30C new complete 0 CHF 7296 CHF 591 CHF 7887 CHF
13190 BMW 8 Coupe (G15) M 850i xDrive 530 N63B44D new complete 0 CHF 16052 CHF 1300 CHF 17352 CHF
13422 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15A new Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
13427 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15A new Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
8013 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
7979 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
8018 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
8022 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
8014 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
8019 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15A new complete 0 CHF 4755 CHF 385 CHF 5140 CHF
13438 BMW X1 (F48) 1.5 12v 136 B38A15F new Long Block 0 CHF 4053 CHF 328 CHF 4381 CHF
10645 BMW X1 (F48) sDrive 28i 231 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
5764 BMW X1 (F48) xDrive 28i 231 B46A20B used complete Test-run CHF 4485 CHF 363 CHF 4848 CHF
11741 BMW X1 (F48) sDrive 28i 231 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11742 BMW X1 (F48) 25i xDrive 231 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
11747 BMW X1 (F48) sDrive 28i 231 B46A20B new complete 0 CHF 4972 CHF 403 CHF 5374 CHF
